2014年社保基数 | |||||||||||
序号 | 养老 | 其他四险 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 合计 | |||
基数 | 基数 | 单位20% | 个人8% | 单位8% | 个人2%+7 | 单位2% | 个人1% | 单位1% | 单位0.7% | ||
1 | 2687.30 | 2316.50 | 537.46 | 214.98 | 185.32 | 53.33 | 46.33 | 23.17 | 23.17 | 16.22 | 1099.98 |
2 | 13436.40 | 11582.70 | 2687.28 | 1074.91 | 926.62 | 238.65 | 231.65 | 115.83 | 115.83 | 81.08 | 5471.85 |
(保底)个人部分:291.48+单位部分808.50=1099.98 | |||||||||||
(封顶) 个人部分:1429.39+单位部分4042.46=5471.85 |